へき地医療貢献者表彰
全国自治体病院開設者協議会及び公益社団法人全国自治体病院協議会では、昭和56年度から、へき地等の地域における医療確保に献身的に尽くしてこられた医師を対象に、各都道府県自治体病院開設者協議会及び全国自治体病院協議会各都道府県支部の推薦に基づき、両協議会会長表彰を行っております。
下記 1 ~3の全ての要件を満たすこと
受賞者はこちら
年度 | 人数 |
---|---|
昭和56年度 | 20 |
昭和57年度 | 19 |
昭和58年度 | 18 |
昭和59年度 | 16 |
昭和60年度 | 16 |
昭和61年度 | 15 |
昭和62年度 | 6 |
昭和63年度 | 5 |
平成元年度 | 12 |
平成2年度 | 15 |
平成3年度 | 10 |
平成4年度 | 9 |
平成5年度 | 3 |
平成6年度 | 3 |
平成7年度 | 1 |
平成8年度 | 2 |
平成9年度 | 4 |
平成10年度 | 10 |
平成11年度 | 12 |
平成12年度 | 10 |
平成13年度 | 5 |
平成14年度 | 8 |
平成15年度 | 16 |
平成16年度 | 15 |
平成17年度 | 17 |
平成18年度 | 18 |
平成19年度 | 15 |
平成20年度 | 16 |
平成21年度 | 19 |
平成22年度 | 19 |
平成23年度 | 17 |
平成24年度 | 16 |
平成25年度 | 20 |
平成26年度 | 20 |
平成27年度 | 23 |
平成28年度 |
23 |
平成29年度 | 20 |
平成30年度 | 20 |
令和元年度 | 19 |
令和2年度 | 13 |
令和3年度 | 18 |
令和4年度 | 21 |
令和5年度 | 17 |
令和6年度 | 17 |
計 | 618 |